La estación se encuentra en Cercedilla. Latitud N 40° 44' 00" y longitud W 04° 03' 00" - Altitud 1270 m msnm. La estación meteorológica en uso es una LaCrosse WS2300, y estas páginas se actualizan cada 10 minutos. El día meteorológico utilizado en esta estación termina a medianoche, hora universal.
Pronóstico: Buen tiempoa)
Condiciones actuales - 12:50:01 - 04/09/2023
Anotaciones:
Las horas están en tiempo universal (TU) que corresponde a una hora menos en horario de invierno y dos horas menos en horario de verano en España.
| Día - Noche | |||
| Amanecer civil | 07:18 TU | ||
| Salida del Sol | 07:46 TU | ||
| Duración de horas de Sol | 12:58 | ||
| Puesta del Sol | 20:44 TU | ||
| Anochecer civil | 21:12 TU | ||
| Duración día civil | 13:54 | ||
| Luna | |||
| Salida de la Luna | 23:16 TU | ![]() |
|
| Puesta de la Luna | 12:55 TU | ||
| Fase lunar | Gibosa menguante | ||
| Porcentaje visible | 75 | ||
| El Sol ahora en visible y H-alpha | |||
| Lunas de Júpiter (Sky and Telescope) | |||
| Condiciones de seeing (Meteoblue) | |||
| Planisferio (Heavens Above) | |||



